2024년 09월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 267회 작성일 24-09-09 15:20본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 09월 09일 월요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 32,592 | 19,426 | 14,813 | 168% | 220% | |
배 | 3,043 | 2,649 | 843 | 115% | 361% | |
복숭아 | 609 | 705 | 255 | 86% | 239% | |
포도 | 3,822 | 2,417 | 1,313 | 158% | 291% | |
감 | - | - | 108 | 0% | ||
감귤 | 390 | - | 403 | 100% | 97% | |
자두 | 1,737 | 1,073 | 643 | 162% | 270% | |
대추 | 81 | 6 | - | 1350% | 100% | |
수박 | 120 | 15 | - | 800% | 100% | |
참외 | 71 | 108 | 146 | 66% | 49% | |
메론 | 1,520 | 404 | 134 | 376% | 1134% | |
토마토 | 74 | 64 | 5 | 116% | 1480% | |
호박 | 47 | - | - | 100% | 100% | |
땅콩 | 9 | 16 | 8 | 56% | 113% | |
감자 | - | - | 26 | 0% | ||
고구마 | 101 | 9 | 411 | 1122% | 25% | |
기타 | 66 | 27 | 29 | 244% | 228% | |
계 | 44,282 | 26,919 | 19,137 | 165% | 231% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.