2024년 09월 13일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 256회 작성일 24-09-13 12:08본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 09월 13일 금요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 17,724 | 24,468 | 25,339 | 72% | 70% | |
배 | 1,494 | 2,071 | 2,411 | 72% | 62% | |
복숭아 | 226 | 370 | 469 | 61% | 48% | |
포도 | 1,356 | 2,408 | 5,842 | 56% | 23% | |
감귤 | 505 | 785 | 542 | 64% | 93% | |
감 | 104 | 70 | 52 | 149% | 200% | |
자두 | 945 | 1,441 | 334 | 66% | 283% | |
대추 | 84 | 11 | - | 764% | 100% | |
수박 | - | 160 | - | 0% | ||
참외 | 154 | 40 | 174 | 385% | 89% | |
메론 | 495 | 405 | 262 | 122% | 189% | |
토마토 | 47 | 68 | 134 | 69% | 35% | |
땅콩 | 9 | 71 | 14 | 13% | 64% | |
감자 | - | - | 31 | 0% | ||
고구마 | 128 | 48 | 472 | 267% | 27% | |
마 | - | - | 10 | 0% | ||
기타 | 81 | 30 | 8 | 270% | 1013% | |
계 | 23,352 | 32,446 | 36,094 | 72% | 65% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.