2024년 10월 03일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 216회 작성일 24-10-03 12:17본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 10월 03일 목요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 15,079 | 18,244 | 8,119 | 83% | 186% | |
배 | 124 | 572 | 144 | 22% | 86% | |
복숭아 | 138 | 65 | 148 | 212% | 93% | |
포도 | 351 | 1,133 | 1,713 | 31% | 20% | |
감귤 | 1,285 | 626 | 698 | 205% | 184% | |
자두 | 90 | 259 | - | 35% | 100% | |
밤 | - | - | 12 | 0% | ||
대추 | 54 | 13 | 5 | 415% | 1080% | |
수박 | - | - | 160 | 0% | ||
참외 | 22 | 57 | 242 | 39% | 9% | |
메론 | - | - | 60 | 0% | ||
토마토 | 19 | 5 | 156 | 380% | 12% | |
땅콩 | 15 | - | - | 100% | 100% | |
생강 | 39 | 141 | 21 | 28% | 186% | |
감자 | 84 | 77 | 32 | 109% | 263% | |
고구마 | 289 | 262 | 393 | 110% | 74% | |
기타 | 39 | 48 | 185 | 81% | 21% | |
계 | 17,628 | 21,502 | 12,088 | 82% | 146% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.