2024년 09월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 258회 작성일 24-09-06 14:06본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 09월 06일 금요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 23,803 | 25,918 | 26,106 | 92% | 91% | |
배 | 1,625 | 1,665 | 582 | 98% | 279% | |
복숭아 | 470 | 312 | 229 | 151% | 205% | |
포도 | 1,678 | 1,241 | 1,800 | 135% | 93% | |
감귤 | 182 | 156 | 370 | 117% | 49% | |
자두 | 1,117 | 762 | 975 | 147% | 115% | |
수박 | 37 | 132 | - | 28% | 100% | |
참외 | 117 | 96 | 61 | 122% | 192% | |
메론 | 288 | 311 | - | 93% | 100% | |
토마토 | 45 | 62 | 53 | 73% | 85% | |
마늘 | - | 37 | - | 0% | ||
땅콩 | 54 | 7 | 46 | 771% | 117% | |
생강 | 5 | - | - | 100% | 100% | |
감자 | - | - | 41 | 0% | ||
고구마 | 88 | 142 | 169 | 62% | 52% | |
기타 | 23 | 168 | 80 | 14% | 29% | |
계 | 29,532 | 31,009 | 30,512 | 95% | 97% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.