2024년 09월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 341회 작성일 24-09-07 12:30본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 09월 07일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 19,426 | 23,803 | 25,528 | 82% | 76% | |
배 | 2,649 | 1,625 | 805 | 163% | 329% | |
복숭아 | 705 | 470 | 118 | 150% | 597% | |
포도 | 2,417 | 1,678 | 1,195 | 144% | 202% | |
감귤 | - | 182 | 370 | 0% | 0% | |
자두 | 1,073 | 1,117 | 673 | 96% | 159% | |
대추 | 6 | - | - | 100% | 100% | |
수박 | 15 | 37 | - | 41% | 100% | |
참외 | 108 | 117 | 129 | 92% | 84% | |
메론 | 404 | 288 | 205 | 140% | 197% | |
토마토 | 64 | 45 | 23 | 142% | 278% | |
땅콩 | 16 | 54 | 15 | 30% | 107% | |
생강 | - | 5 | - | 0% | ||
감자 | - | - | 12 | 0% | ||
고구마 | 9 | 88 | 390 | 10% | 2% | |
기타 | 27 | 23 | 33 | 117% | 82% | |
계 | 26,919 | 29,532 | 29,496 | 91% | 91% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.