2024년 07월 03일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 273회 작성일 24-08-03 09:47본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 08월 03일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 1,092 | 5,417 | 6,118 | 20% | 18% | |
배 | 182 | 148 | 84 | 123% | 217% | |
복숭아 | 1,307 | 823 | 858 | 159% | 152% | |
포도 | 841 | 865 | 329 | 97% | 256% | |
감귤 | - | - | 335 | 0% | ||
자두 | 515 | 677 | 624 | 76% | 83% | |
블루베리 | 44 | 57 | - | 77% | 100% | |
수박 | 988 | 1,962 | 1,349 | 50% | 73% | |
참외 | 77 | 53 | - | 145% | 100% | |
토마토 | 224 | 286 | 217 | 78% | 103% | |
양파 | 73 | - | - | 100% | 100% | |
마늘 | - | 135 | - | 0% | ||
감자 | - | 40 | 86 | 0% | 0% | |
기타 | 64 | 53 | 50 | 121% | 128% | |
계 | 5,407 | 10,516 | 10,050 | 51% | 54% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.