2024년 08월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 280회 작성일 24-08-07 11:49본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 08월 07일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 6,255 | 7,494 | 9,267 | 83% | 67% | |
배 | 71 | 258 | 112 | 28% | 63% | |
복숭아 | 1,219 | 1,171 | 1,083 | 104% | 113% | |
포도 | 1,054 | 920 | 1,669 | 115% | 63% | |
감귤 | - | - | 464 | 0% | ||
자두 | 405 | 572 | 494 | 71% | 82% | |
블루베리 | 74 | - | - | 100% | 100% | |
수박 | 1,416 | 2,802 | 578 | 51% | 245% | |
참외 | 29 | 62 | 154 | 47% | 19% | |
메론 | - | 67 | 27 | 0% | 0% | |
토마토 | 171 | 160 | 373 | 107% | 46% | |
마늘 | 13 | - | - | 100% | 100% | |
옥수수 | - | - | 2 | 0% | ||
감자 | - | - | 28 | 0% | ||
기타 | 24 | 61 | 128 | 39% | 19% | |
계 | 10,731 | 13,567 | 14,379 | 79% | 75% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.