2024년 12월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 125회 작성일 24-12-07 09:21본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 12월 07일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 3,577 | 12,687 | 19,455 | 28% | 18% | |
배 | - | 148 | 141 | 0% | 0% | |
포도 | 597 | 87 | 145 | 686% | 412% | |
감귤 | 1,232 | 1,749 | 2,196 | 70% | 56% | |
감 | 600 | 798 | 116 | 75% | 517% | |
대추 | - | - | 35 | 0% | ||
호두 | 44 | - | 30 | 100% | 147% | |
토마토 | 21 | - | - | 100% | 100% | |
딸기 | 424 | 394 | 165 | 108% | 257% | |
호박 | 122 | 105 | - | 116% | 100% | |
고구마 | - | - | 89 | 0% | ||
마 | - | - | 23 | 0% | ||
기타 | 39 | 3 | 42 | 1300% | 93% | |
계 | 6,656 | 15,971 | 22,437 | 42% | 30% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.