2025년 02월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 46회 작성일 25-02-08 09:10본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 02월 08일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 1,060 | 9,612 | 727 | 11% | 146% | |
배 | - | - | 175 | 0% | ||
포도 | 46 | 319 | 283 | 14% | 16% | |
감귤 | 492 | 504 | 1,302 | 98% | 38% | |
감 | - | 378 | 780 | 0% | 0% | |
대추 | 1 | 5 | 3 | 20% | 33% | |
호두 | 12 | 8 | 15 | 150% | 80% | |
참외 | - | 11 | - | 0% | ||
토마토 | 154 | - | 421 | 100% | 37% | |
딸기 | 821 | 1,239 | 2,067 | 66% | 40% | |
기타 | 32 | 126 | 570 | 25% | 6% | |
계 | 2,618 | 12,202 | 6,343 | 21% | 41% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.