2025년 01월 14일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 104회 작성일 25-01-14 12:45본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 14일 화요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 26,385 | 32,619 | - | 81% | 100% | |
배 | 305 | 738 | - | 41% | 100% | |
포도 | 739 | 1,437 | - | 51% | 100% | |
감귤 | 2,526 | 3,004 | - | 84% | 100% | |
감 | 778 | 2,183 | - | 36% | 100% | |
밤 | - | 2 | - | 0% | ||
대추 | 14 | 19 | - | 74% | 100% | |
호두 | - | 10 | - | 0% | ||
수박 | - | 106 | - | 0% | ||
토마토 | 170 | 81 | - | 210% | 100% | |
딸기 | 549 | 919 | - | 60% | 100% | |
호박 | - | 20 | - | 0% | ||
고구마 | 57 | 14 | - | 407% | 100% | |
기타 | 45 | 54 | - | 83% | 100% | |
계 | 31,568 | 41,206 | - | 77% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.