2025년 01월 18일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 71회 작성일 25-01-18 10:11본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 18일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 6,670 | 18,780 | 23,696 | 36% | 28% | |
배 | 1,541 | 1,272 | 181 | 121% | 851% | |
포도 | 409 | 292 | 476 | 140% | 86% | |
감귤 | 2,446 | 3,190 | 1,287 | 77% | 190% | |
감 | 602 | 1,260 | 520 | 48% | 116% | |
호두 | - | 19 | - | 0% | ||
토마토 | - | 171 | 144 | 0% | 0% | |
딸기 | 1,029 | 981 | - | 105% | 100% | |
호박 | - | 60 | - | 0% | ||
마 | 34 | - | - | 100% | 100% | |
기타 | 609 | 14 | 90 | 4350% | 677% | |
계 | 13,340 | 26,039 | 26,394 | 51% | 51% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.