2025년 01월 11일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 116회 작성일 25-01-11 09:43본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 11일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 5,931 | 13,560 | 22,605 | 44% | 26% | |
배 | 57 | 100 | - | 57% | 100% | |
포도 | 293 | 389 | 88 | 75% | 333% | |
감귤 | 2,196 | 2,497 | 2,403 | 88% | 91% | |
감 | 747 | 198 | 560 | 377% | 133% | |
대추 | - | 31 | - | 0% | ||
호두 | - | 21 | 36 | 0% | 0% | |
토마토 | 114 | - | - | 100% | 100% | |
딸기 | 688 | 816 | 398 | 84% | 173% | |
기타 | 91 | 38 | 27 | 239% | 337% | |
계 | 10,117 | 17,650 | 26,117 | 57% | 39% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.