2025년 01월 13일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 94회 작성일 25-01-13 14:06본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 13일 월요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 32,619 | 5,931 | 10,249 | 550% | 318% | |
배 | 738 | 57 | 55 | 1295% | 1342% | |
포도 | 1,437 | 293 | 10 | 490% | 14370% | |
감귤 | 3,004 | 2,196 | 2,712 | 137% | 111% | |
감 | 2,183 | 747 | 568 | 292% | 384% | |
밤 | 2 | - | - | 100% | 100% | |
대추 | 19 | - | 27 | 100% | 70% | |
호두 | 10 | - | - | 100% | 100% | |
수박 | 106 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 81 | 114 | - | 71% | 100% | |
딸기 | 919 | 688 | 878 | 134% | 105% | |
호박 | 20 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 14 | - | - | 100% | 100% | |
마 | - | - | 19 | 0% | ||
기타 | 54 | 91 | 98 | 59% | 55% | |
계 | 41,206 | 10,117 | 14,616 | 407% | 282% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.