2025년 01월 10일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 94회 작성일 25-01-10 11:05본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 10일 금요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 13,560 | 25,318 | 20,795 | 54% | 65% | |
배 | 100 | 276 | 182 | 36% | 55% | |
포도 | 389 | 337 | 210 | 115% | 185% | |
감귤 | 2,497 | 2,621 | 2,665 | 95% | 94% | |
감 | 198 | 730 | 613 | 27% | 32% | |
대추 | 31 | - | - | 100% | 100% | |
호두 | 21 | - | 13 | 100% | 162% | |
토마토 | - | 76 | - | 0% | ||
딸기 | 816 | 379 | 386 | 215% | 211% | |
기타 | 38 | 21 | 74 | 181% | 51% | |
계 | 17,650 | 29,758 | 24,938 | 59% | 71% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.