2025년 01월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 39회 작성일 25-01-06 14:19본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 06일 월요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 30,612 | 7,982 | 3,964 | 384% | 772% | |
배 | 100 | 120 | - | 83% | 100% | |
포도 | 465 | 666 | 480 | 70% | 97% | |
감귤 | 2,852 | 2,812 | 3,250 | 101% | 88% | |
감 | 1,365 | 458 | 616 | 298% | 222% | |
대추 | 2 | - | - | 100% | 0% | |
호두 | 5 | - | 14 | 100% | 36% | |
수박 | - | 70 | - | 0% | ||
토마토 | 129 | 130 | 131 | 99% | 98% | |
딸기 | 902 | 1,332 | 758 | 68% | 119% | |
호박 | - | 97 | - | 0% | ||
고구마 | - | 43 | - | 0% | ||
마 | 70 | 39 | - | 179% | 100% | |
기타 | 92 | 58 | 22 | 159% | 418% | |
계 | 36,594 | 13,807 | 9,235 | 265% | 396% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.