2025년 02월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 54회 작성일 25-02-04 09:51본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 02월 04일 화요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 5,050 | 2,484 | - | 203% | 100% | |
배 | 48 | - | - | 100% | 100% | |
포도 | - | 209 | - | 0% | ||
감귤 | 1,354 | 1,677 | - | 81% | 100% | |
감 | 96 | 160 | - | 60% | 100% | |
호두 | 1 | 9 | - | 11% | 100% | |
토마토 | 118 | 136 | - | 87% | 100% | |
딸기 | 1,013 | 2,618 | - | 39% | 100% | |
감자 | - | 74 | - | 0% | ||
기타 | 23 | 185 | - | 12% | 100% | |
계 | 7,703 | 7,552 | - | 102% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.