2025년 02월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 54회 작성일 25-02-06 10:28본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 02월 06일 목요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 9,940 | 6,210 | 5,624 | 160% | 177% | |
배 | - | - | 251 | 0% | ||
포도 | 162 | 288 | 429 | 56% | 38% | |
감귤 | 526 | 1,152 | 1,907 | 46% | 28% | |
감 | 23 | 250 | 821 | 9% | 3% | |
대추 | 3 | - | - | 100% | 100% | |
호두 | - | 9 | - | 0% | ||
토마토 | 138 | - | 51 | 100% | 271% | |
딸기 | 955 | 603 | 691 | 158% | 138% | |
기타 | 42 | 26 | 93 | 162% | 45% | |
계 | 11,789 | 8,538 | 9,867 | 138% | 119% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.