2025년 02월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 46회 작성일 25-02-07 10:36본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 02월 07일 금요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 9,612 | 9,940 | 3,164 | 97% | 304% | |
배 | - | - | 356 | 0% | ||
포도 | 319 | 162 | 483 | 197% | 66% | |
감귤 | 504 | 526 | 1,938 | 96% | 26% | |
감 | 378 | 23 | 375 | 1643% | 101% | |
대추 | 5 | 3 | - | 167% | 100% | |
호두 | 8 | - | 24 | 100% | 33% | |
참외 | 11 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | - | 138 | - | 0% | ||
딸기 | 1,239 | 955 | 1,766 | 130% | 70% | |
기타 | 126 | 42 | 79 | 300% | 159% | |
계 | 12,202 | 11,789 | 8,185 | 104% | 149% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.