2025년 02월 14일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 47회 작성일 25-02-14 11:45본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 02월 14일 금요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 14,113 | 11,821 | 1,052 | 119% | 1342% | |
포도 | 214 | - | - | 100% | 100% | |
감귤 | 1,397 | 778 | 772 | 180% | 181% | |
감 | 150 | - | - | 100% | 100% | |
대추 | 2 | - | - | 100% | 100% | |
참외 | 24 | 17 | - | 141% | 100% | |
토마토 | 127 | 169 | 665 | 75% | 19% | |
딸기 | 1,157 | 785 | 1,624 | 147% | 71% | |
기타 | 103 | 35 | 198 | 294% | 52% | |
계 | 17,287 | 13,605 | 4,311 | 127% | 401% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.