2025년 01월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 42회 작성일 25-01-07 14:01본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 07일 화요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 25,611 | 30,612 | - | 84% | 100% | |
배 | 316 | 100 | - | 316% | 100% | |
포도 | 226 | 465 | - | 49% | 100% | |
감귤 | 2,484 | 2,852 | - | 87% | 100% | |
감 | 634 | 1,365 | - | 46% | 100% | |
대추 | - | 2 | - | 0% | ||
호두 | - | 5 | - | 0% | ||
토마토 | - | 129 | - | 0% | ||
딸기 | 1,001 | 902 | - | 111% | 100% | |
호박 | 35 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 123 | - | - | 100% | 100% | |
마 | - | 70 | - | 0% | ||
기타 | 36 | 92 | - | 39% | 100% | |
계 | 30,466 | 36,594 | - | 83% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.