2025년 01월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 41회 작성일 25-01-08 13:39본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 08일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 25,761 | 25,611 | 24,458 | 101% | 105% | |
배 | 349 | 316 | - | 110% | #DIV/0! | |
포도 | 702 | 226 | 374 | 311% | 188% | |
감귤 | 2,484 | 2,484 | 2,563 | 100% | 97% | |
감 | 1,105 | 634 | 1,111 | 174% | 99% | |
토마토 | 91 | - | 304 | 100% | 30% | |
딸기 | 501 | 1,001 | 1,451 | 50% | 35% | |
호박 | - | 35 | - | 0% | ||
고구마 | - | 123 | - | 0% | ||
마 | - | - | 71 | 0% | ||
기타 | 27 | 36 | 79 | 75% | 34% | |
계 | 31,020 | 30,466 | 30,411 | 102% | 102% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.