2025년 01월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 24회 작성일 25-01-09 13:28본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 01월 09일 목요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 25,318 | 25,761 | 20,947 | 98% | 121% | |
배 | 276 | 349 | 59 | 79% | 468% | |
포도 | 337 | 702 | 365 | 48% | 92% | |
감귤 | 2,621 | 2,484 | 2,265 | 106% | 116% | |
감 | 730 | 1,105 | 490 | 66% | 149% | |
토마토 | 76 | 91 | 68 | 84% | 112% | |
딸기 | 379 | 501 | 1,027 | 76% | 37% | |
기타 | 21 | 27 | 71 | 78% | 30% | |
계 | 29,758 | 31,020 | 25,292 | 96% | 118% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.